Структура

Структура
Стационарная помощь
№ | Наименование отделении стационара | Количество коек |
---|---|---|
1 | Приемный покой | |
2 | Химиотерапевтическое отделение | 55 коек |
3 | Хирургическое отделение | 35 коек |
4 | Радиологическое отделение | 51 коек |
5 | Радио гинекологическое отделение | 35 коек |
6 | Маммологическое отделение | 30 коек |
7 | Онкогематология | 25 коек |
8 | Отделение паллиативной помощи | 30 коек |
Амбулаторно-поликлиническая помощь
№ | Наименование отделов поликлиники | Примечание |
---|---|---|
1 | Регистратура | 150 посещении в смену |
2 | Поликлиника, в т.ч. КАХ | |
3 | Отделение лучевой диагностики, в т.ч.рентгено-хирургическая> | |
4 | Клинико-диагностическая лаборатория | |
5 | Цито –морфологическая лаборатория | |
6 | Эндоскопический кабинет |
Дневной стационар
№ | Наименование отделении | Количество коек |
---|---|---|
1 | Дневной стационар | 30 коек |